| Услуга | Типичная стоимость | Особенности |
|---|---|---|
| Сайты "под ключ" | ||
| Сайт-визитка | от 690 руб. | в домене .tel |
| Сайт в нашей CMS | от 25000 руб. | дизайн на шаблоне с косметическими доработками только на условиях карт-бланша , т.е. на наш вкус, самостоятельная поддержка затруднена |
| Сайт на бесплатной CMS | от 45000 руб. | дизайн на шаблоне с небольшими доработками, стандартная функциональность |
| Классические сайты | от 70000 руб. | по-взрослому: на коммерческой CMS, со строгим техническим заданием, дизайном по вкусу, оригинальной функциональностью и т.д. |
| Разовые работы: этапы разработки сайта | ||
| Разработка технического задания | 6000 руб. | при ограниченном бюджете выгодно осуществить самостоятельно |
| Разработка графического макета информационного дизайна | 6000 руб. | недорого, но у нас возможно только на условиях карт-бланша , т.е. на наш вкус |
| Разработка графического макета иллюстрированного дизайна | 22000 руб. | |
| Верстка графического макета информационного дизайна | 6000 руб. | |
| Верстка графического макета иллюстрированного дизайна | от 12000 руб. | без поддержки IE6 |
| верстка чего угодно под IE6 | +50% к базовой стоимости | |
| Интеграция простого html-шаблона в NetCat | 5000 руб. | |
| Разработка компонента для NetCat | от 1800 руб. | если вам понятен этот пункт, то понятна и степень условности суммы |
| Разовые работы: существующие сайты | ||
| Аудит сайта | 6000 руб. | как работает сейчас, и как он должен работать: письменный отчет |
| Ремонт, дезинфекция сайтов | договорная руб. | с гарантией на работу |
| "Инструкция по применению" сайта | 9000 руб. | с флэшкой в подарок |
| Внедрение системы бэкапов повышенной надежности | 4000 руб. | |
| Система приемов платежей для интернет-магазина | от 4500 руб. | |
| Смена хостинга | 4500 руб. | без учета стоимости хостинга (~3150 руб./год) |
| Оптимизация загрузки сайта | 12000 руб. | в соответствии с анализом www.webo.in |
| Создание авторского контента (1 тыс. символов) | 600 руб. | уровень СМИ |
| Другие работы | 500 руб./час | |
| Регулярные работы (в месяц) | ||
| Техподдержка на абонентской основе | 5000 руб. | |
| Контекстная рекламная кампания | руб. | |
| Внедрения рецептов NetCat: | ||
|---|---|---|
| Множественный выбор параметра товара в Минимагазине NetCat | 4000 | |
| Скрипт Тесты 1.0 для NetCat | 2000 | организуйте тестирование на вашем сайте |
| Товар-скидка по событию в интернет-магазине NetCat | 2000 | как сделать скидку при переходе на сайт с рекламного баннера |
| Рейтинг статьи в виде звездочек для NetCat | 4000 | |
| Фотогалерея для NetCat с пакетной загрузкой файлов | 4500 | удобная фотогалерея с пакетной загрузкой фотографий, автоматическим генерированием превью |
| Кнопка «Код для блога» в NetCat | 1800 | как генерировать кнопки «Код для Блога» в листинге объектов в NetCat |
| Как интегрировать Fancybox в NetCat? | 2500 | пошаговая инструкция, как всегда |
| Навигация по выпадающему списку + вывод на печать только контента | 2000 | компонент выводит простую страницу с умной и красивой кнопочкой Печать |
| Фотогалерея для NetCat с загрузкой файлов по FTP | 6000 | простое решение с полностью автоматизированным созданием превьюшек |
| Автоматизация загрузки файлов в NetCat | 6000 | Описано создание компонента с полем ФАЙЛ, в котором можно автоматически создать до 20 объектов, загрузив их все через единую форму. |
| Баг-фикс компонента Голосования: опросы | 1300 | |
Цены указаны без учета налогов (6%)
Минимальная сумма заказа - 5 000 руб., при безналичной оплате - 10 000 руб.

